Solid Spherical Disc Blades
Nichols has solid spherical disc blades available in seemingly countless combinations.
SQ=Sqaure - DS=Dual Square - RD=Round - SR=Square & Round
| Size | Gauge | Hole Size/Pattern | Part Number | Weight (lbs) |
| 16" | 11 | 1" & 1-1/8" DS | 16X111DS | 7.0 |
| 16" | 11 | 1-1/2" RD | 161112R | 7.0 |
| 16" | 9 | 1-1/8" SQ | 16X918S | 7.0 |
| 18" | 9 | 1" & 1-1/8" DS | 18X91DS | 10.3 |
| 18" | 9 | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 18X918DS | 10.3 |
| 18" | 9 | 1-1/8" RD | 18X918R | 10.3 |
18" | 9 | 1-1/8" SQ | 18X918S | 10.3 |
| 18" | 9 | 1-1/2" RD | 18X912R | 10.3 |
| 18" | 9 | 1-1/2" SQ | 18X912S | 10.3 |
| 18" | 8 | 1" & 1-1/8" DS | 18X81DS | 11.7 |
| 18" | 8 | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 18X818DS | 11.7 |
| 18" | 8 | 1-1/8" RD | 18X818R | 11.7 |
| 18" | 8 | 1-1/2" RD | 18X812R | 11.7 |
| 18" | 8 | 1-1/2" SQ | 18X812S | 11.7 |
| 18" | 8 | 1-1/2" SQ & 1-1/4" RD | 18X812SR | 11.7 |
| 18" | 7 | 1-1/8" SQ | 18X718S | 12.0 |
18" | 7 | 1-1/2" RD | 18X712R | 12.0 |
| 18" | 3/16" | 1-1/8" SQ | 18X31618S | 12.0 |
| 20" | 7 | 1" & 1-1/8" DS | 20X71DS | 15.6 |
| 20" | 7 | 1-1/8" SQ | 20X718S | 15.6 |
| 20" | 7 | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 20X718DS | 15.6 |
| 20" | 7 | 1-1/4" & 1-1/2" DS | 20X714DS | 15.6 |
| 20" | 7 | 1-1/2" RD | 20X712R | 15.6 |
| 20" | 7 | 1-1/2" SQ | 20X712S | 15.6 |
| 20" | 6 | 1" & 1-1/8" DS | 20X61DS | 18.0 |
| 20" | 6 | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 20X618DS | 18.0 |
| 20" | 6 | 1-1/2" RD | 20X612R | 18.0 |
| 20" | 6 | 1-1/2" SQ | 20X612S | 18.0 |
| 20" | 6 | 1-1/2" SQ & 1-3/4" RD | 20X612SR | 18.0 |
| 20" | 3/16" | 1-1/8" SQ | 20X31618S | 20.0 |
| 20" | 1/4" | 1-1/8" SQ | 20X1418S | 21.0 |
| 20" | 1/4" | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 20X1418DS | 21.0 |
| 20" | 1/4" | 1-1/2" SQ & 1-3/4" RD | 20X1412SR | 21.0 |
| 20" | 1/4" | DMI 5-Hole | 20X14DMI | 21.0 |
| 22" | 7 | 1" & 1-1/8" DS | 22X71DS | 19.0 |
| 22" | 7 | 1-1/8" SQ | 22X718S | 19.0 |
| 22" | 7 | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 22X718DS | 19.0 |
| 22" | 7 | 1-1/2" RD | 22X712R | 19.0 |
| 22" | 7 | 1-1/2" SQ | 22X712S | 19.0 |
| 22" | 7 | 1-1/2" SQ & 1-3/4" RD | 22X712SR | 19.0 |
| 22" | 7 | 1-3/4" RD | 22X734R | 19.0 |
| 22" | 6 | 1-1/8" SQ | 22X618S | 21.8 |
| 22" | 6 | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 22X618DS | 21.8 |
| 22" | 6 | 1-1/2" RD | 22X612R | 21.8 |
| 22" | 6 | 1-1/2" SQ | 22X612S | 21.8 |
| 22" | 6 | 1-1/2" SQ & 1-3/4" RD | 22X612SR | 21.8 |
| 22" | 1/4" | 1" & 1-1/8" DS | 22X141DS | 27.4 |
| 22" | 1/4" | 1-1/8" SQ | 22X1418S | 27.4 |
| 22" | 1/4" | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 22X1418DS | 27.4 |
| 22" | 1/4" | 1-1/4" SQ & 1-1/2" RD | 22X1414SR | 27.4 |
| 22" | 1/4" | 1-1/2" SQ | 22X1412S | 27.4 |
| 22" | 1/4" | 1-1/2" SQ & 1-3/4" RD | 22X1412SR | 27.4 |
| 22" | 1/4" | 1-3/4" RD | 22X1434R | 27.4 |
| 22" | 1/4" | DMI 5-Hole | 22X1414DMI | 27.4 |
| 24" | 1/4" | 1-1/4" & 1-1/2" DS | 24X1414DS | 31.4 |
| 24" | 1/4" | 1-1/4" SQ & 1-1/2" RD | 24X1414SR | 31.4 |
| 24" | 1/4" | 1-1/2" SQ | 24X1412S | 31.4 |
| 24" | 1/4" | 1-1/2" SQ & 1-3/4" RD | 24X1412SR | 31.4 |
| 24" | 1/4" | 1-3/4" RD | 24X1434R | 31.4 |
| 24" | 1/4" | 2" RD | 24X142R | 31.4 |
| 26" | 1/4" | 1-1/2" SQ | 26X1412S | 37.0 |
| 26" | 1/4" | 1-1/2" SQ & 1-3/4" RD | 26X1412SR | 37.0 |
| 26" | 1/4" | 1-5/8" SQ | 26X14158S | 37.0 |
Notched Spherical Disc Blades
For those applications where notched disc blades are desired, Nichols also provides several options for notched spherical disc blades.
SQ=Sqaure - DS=Dual Square - RD=Round - SR=Square & Round
| Size | Gauge | Hole Size/ Pattern | Part Number | Weight (lbs) |
| 16" | 9 | 1-1/8" SQ | 16X9N18S | 11.0 |
| 18" | 9 | 1-1/8" SQ | 18X9N18S | 13.0 |
| 18" | 9 | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 18X9N18DS | 13.0 |
| 18" | 7 | 7/8" SQ & 1" RD | 18X7N78SR | 12.0 |
| 18" | 7 | 1-1/8" SQ | 18X7N18S | 12.0 |
| 18" | 3/16" | 1-1/8" SQ | 18X316N18S | 11.7 |
| 18" | 1/4" | 1-1/8" SQ | 18X14N18S | 11.7 |
| 20" | 9 | 1-1/8" SQ | 20X9N18S | 18.0 |
| 20" | 7 | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 20X7N18DS | 15.6 |
| 20" | 3/16" | 1" & 1-1/8" DS | 20X316N1DS | 18.0 |
| 20" | 3/16" | 1-1/8" SQ | 20X316N18S | 18.0 |
| 20" | 1/4" | 1-1/8" SQ | 20X14N18S | 18.5 |
| 22" | 7 | 1-1/8" SQ | 22X7N18S | 17.5 |
| 22" | 7 | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 22X7N18DS | 17.5 |
| 22" | 7 | 1-1/2" SQ | 22X7N12S | 17.5 |
| 22" | 1/4" | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 22X14N18DS | 24.8 |
| 22" | 1/4" | 1-1/4" SQ & 1-1/2" RD | 22X14N14SR | 24.8 |
| 22" | 1/4" | 1-1/2" SQ | 22X14N12S | 24.8 |
| 22" | 1/4" | 1-1/2" SQ & 1-3/4" RD | 22X14N12SR | 24.8 |
| 24" | 1/4" | 1-1/8" & 1-1/4" DS | 24X14N18DS | 24.8 |
| 24" | 1/4" | 1-1/2" RD | 24X14N12R | 24.8 |
| 24" | 1/4" | 1-1/2" SQ | 24X14N12S | 24.8 |
| 24" | 1/4" | 1-1/2" SQ & 1-3/4" RD | 24X14N12SR | 24.8 |
| 24" | 1/4" | 1-3/4" RD | 24X14N34R | 24.8 |
| 26" | 1/4" | 1-1/2" SQ | 26X14N12S | 29.4 |
| 26" | 1/4" | 1-3/4" RD | 26X1413AR | 29.4 |
Disc Blades for Deere
Specifically for Deere machines, Nichols offers cone and notched cone disc blades.
Cone Disc Blades
SQ=Sqaure - DS=Dual Square

